സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങൾ |
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി |
ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
1 | 5 | കെ ഉഷാകുമാരി | 8281041369 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
2 | 4 | കെ സ്വാമിനാഥൻ | 9496047278 | പ്രസിഡന്റ് |
3 | 10 | പാർവതി പി | 8157085629 | അംഗം |
4 | 3 | കലാധരൻ സി | 9388982363 | അംഗം |
5 | 9 | തങ്കം ആർ | 9633573142 | അംഗം |
വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി |
ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
1 | 8 | സന്തോഷ് കുമാർ | 944783351 | ചെയർപേഴ്സൺ |
2 | 4 | കെ സ്വാമിനാഥൻ | 9496047278 | പ്രസിഡന്റ് |
3 | 2 | ദീപിക സി. എം | 7034317671 | അംഗം |
4 | 6 | മുസ്തഫ എം | 9446726271 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി |
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
| 1 | 13 | സുർജിത്ത് കെ | 9633866612 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | 4 | കെ സ്വാമിനാഥൻ | 9496047278 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 1 | ഇന്ദു പി എസ് | 9745374665 | അംഗം |
| 4 | 11 | രാമൻകുട്ടി എ | 7736990211 | അംഗം |
ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ഥിരം സമിതി |
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
| 1 | 7 | ഇന്ദിര എസ് | 7736639683 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | 4 | കെ സ്വാമിനാഥൻ | 9496047278 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 14 | വിനോദ് എം | 9947447220 | അംഗം |
| 4 | 12 | ശിൽപ എസ് | 8156948384 | അംഗം |